2010 / 2011
| Saisonstatistiken |
|
|
|
| SG Empor Kloster | SV 03 Dorndorf II | |
|
|
||
| Anzahl Spiele | ||
| 1 | 3 | |
| S/U/N (Gesamt) | ||
| 1/0/0 | 1/0/2 | |
| S/U/N (Zuhause) | ||
| 1/0/0 | 1/0/1 | |
| S/U/N (Auswärts) | ||
| 0/0/0 | 0/0/1 | |
| Punkte | ||
| 3 | 3 | |
| Tore | ||
| 6 : 1 | 12 : 12 | |
| Differenz | ||
| 5 | 0 | |
| Höchster Heimsieg | ||
| SG Empor Kloster - SV 03 Dorndorf II 6:1 | SV 03 Dorndorf II - Langenfelder SV II 9:3 | |
| Höchste Heimniederlage | ||
| --- | SV 03 Dorndorf II - SV Venus Weilar II 2:3 | |
| Höchster Auswärtssieg | ||
| --- | --- | |
| Höchste Auswärtsniederlage | ||
| --- | SG Empor Kloster - SV 03 Dorndorf II 6:1 | |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::



